Teams: 72 Participants: 898 Countries: 16
Verified teams
| Num | Team name | Country | Team logo | Institution | Faculty POC | Deployment POC | Connected Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FluxFingers | ![]() |
Ruhr-University Bochum | Sven Schaege | Martin Steegmanns |
|
|
| 2 | save teh kids | ![]() |
UC Berkeley | Vern Paxson | Chris Grier |
|
|
| 3 | SYPER | ![]() |
Universidad Nacional de La Plata | Einar Felipe Lanfranco | Alejandro Sabolansky |
|
|
| 4 | f0gd0gs | ![]() |
Naval Postgraduate School | Chris Eagle | Chris Eagle |
|
|
| 5 | CInsects | ![]() |
Universitaet Hamburg | Dr. Klaus-Peter Kossakowski | Christopher Schwardt |
|
|
| 6 | UC Lions | ![]() |
University of Colorado, Colorado Springs | Dr. Edward Chow | Joseph Hernandez |
|
|
| 7 | m4d c0wZ | ![]() |
University of California, Davis | Hao Chen | Matthew Van Gundy |
|
|
| 8 | WizardsOfDos | ![]() |
TU Darmstadt | Martin Mink | Tobias Lange |
|
|
| 9 | Tower Of Hanoi | ![]() |
Politecnico di Milano | Stefano Zanero | Alessandro Barenghi |
|
|
| 10 | Brooklynt Overflow | ![]() |
Polytechnic Institute of NYU | Nasir Memon | Boris Kochergin |
|
|
| 11 | Red Cops | ![]() |
SUPELEC | Ludovic Mé | Guillaume Hiet |
|
|
| 12 | We_0wn_Y0u | ![]() |
Vienna University of Technology | Christian Platzer | Martin Szydlowski |
|
|
| 13 | Plaid Parliament of Pwning | ![]() |
Carnegie Mellon University | David Brumley | Brian Pak |
|
|
| 14 | c00kies@venice | ![]() |
University of Venice, Ca\' Foscari | Riccardo Focardi | Lorenzo Baloci |
|
|
| 15 | Graham\'s Crackers | ![]() |
Penn State University | Stan Aungst | Tim Nary |
|
|
| 16 | secD | ![]() |
University of Georgia | Kang Li | Douglas Brewer |
|
|
| 17 | squareroots | ![]() |
University of Mannheim | Florian Barth | Matthias Luft |
|
|
| 18 | Ulm Security Sparrows | ![]() |
Ulm University | Dr. Elmar Schoch | Bjoern Wiedersheim |
|
|
| 19 | KEVA | ![]() |
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics | Roman V.Mescheriakov | Valentin Shilnenkov |
|
|
| 20 | SmokedChicken | ![]() |
South Ural State University | Anton Sapozhnikov | Anton Sapozhnikov |
|
|
| 21 | THC - Twente Hacker Club | ![]() |
University of Twente | Frank Kargl | Tim Strijdhorst |
|
|
| 22 | RPISEC | ![]() |
Rensselaer Polytechnic Institute | Spooner | Alex Rad |
|
|
| 23 | Chocolate Makers | ![]() |
Università degli Studi di Milano | Mattia Monga | Roberto Paleari |
|
|
| 24 | select random name | ![]() |
Utah State University | Chad Mano | Bowen Masco |
|
|
| 25 | kernelsanders | ![]() |
University of Florida | Derrius Marlin | Kristopher Brosch |
|
|
| 26 | WCSC | ![]() |
University of South Florida | Jeremy Ramussen | Joe Rogers |
|
|
| 27 | CISSP Groupies | ![]() |
Ecole de technologie superieure | Jean-Marc Robert | Olivier Bilodeau |
|
|
| 28 | Take Over The World | ![]() |
UECE | Andre dos Santos | Andre dos Santos |
|
|
| 29 | 0ldEur0pe | ![]() |
RWTH Aachen | Georg Neugebauer | Mark Schloesser |
|
|
| 30 | SCDT | ![]() |
Stevens Institute of Technology | Sven Dietrich | Teddy Reed |
|
|
| 31 | ENOFLAG | ![]() |
TU-Berlin | Sebastian Koch | Joerg Schneider |
|
|
| 32 | h4ck1nb3rg | ![]() |
university of applied sciences upper austria, campus hagenberg | harald lampesberger | lukas nothdurfter |
|
|
| 33 | Galvao | ![]() |
UNESP | Jorge Correa | Jorge Correa |
|
|
| 34 | bi0s | ![]() |
Amrita University | Vipin Pavithran | Varrun Ramani |
|
|
| 35 | in23canation | ![]() |
HAW Ingolstadt | Stefan Hahndel | Thomas Engel |
|
|
| 36 | UFOlogists | ![]() |
Taganrog Technological Institute of Southern Federal University | Artem Blagodarenko | bartonello |
|
|
| 37 | SiBears | ![]() |
Tomsk State University | Dmitry Stephantsov | Dmitry Stephantsov |
|
|
| 38 | VLGU | ![]() |
Vladimir State University | Maxim A. Kulakov | Maxim A. Kulakov |
|
|
| 39 | smallbitmap | ![]() |
Orenburg State University | Konstantin Shpinev | Sergey Volkov |
|
|
| 40 | int80 | ![]() |
Georgia Institute of Technology | Mustaque Ahamad | Karthik Rangarajan |
|
|
| 41 | 49SD | ![]() |
UNC Charlotte | Dr. Bill Chu | Josh Schroeder |
|
|
| 42 | pwnyexpress | ![]() |
University of Nebraska at Omaha | Steve Nugen | Lucas Wentz |
|
|
| 43 | LIST | ![]() |
Northwestern University | Yan Chen | Clint Sbisa |
|
|
| 44 | Leet More | ![]() |
The National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics | Leonid G. Osovetskaya | Alexander Minozhenko |
|
|
| 45 | Cheddar Horsemen | ![]() |
Queensland University of Technology | Andrew Clark | Gleb Sechenov |
|
|
| 46 | Bushwhackers | ![]() |
Moscow State University | Dennis Gamayunov | George Noseevich |
|
|
| 47 | WildRide | ![]() |
CSU | Maxim Kosenko | Andrew Grigorev |
|
|
| 48 | Hackerdom | ![]() |
Ural State University | Vitalii Baransky | Sergey Azovskov |
|
|
| 49 | Schwarzwälder KriptSciddies | ![]() |
Hochschule Furtwangen University | Frank Doelitzscher | Peter |
|
|
| 50 | The Maple Menace | ![]() |
University of Toronto | Arnold Rosenbloom | Leigh Honeywell |
|
|
| 51 | Defender of the Flag | ![]() |
University of Regensburg | Florian Scheuer | Dominik Herrmann |
|
|
| 52 | FAUST - FAU Security Team | ![]() |
Friedrich-Alexander-University Erlangen | Tilo Müller | Daniel Danner |
|
|
| 53 | funny h@Xors | ![]() |
St. Pölten University of Applied Sciences | Helmut Kaufmann | Christoph Lang-Muhr |
|
|
| 54 | PwnDevils | ![]() |
Arizona State University | Gail-J. Ahn | Mike Mabey |
|
|
| 55 | Nibbles | ![]() |
ESIEA | Anthony Desnos | Anthony Desnos |
|
|
| 56 | Tr0llf4ce Pwnz U | ![]() |
UCSB | Giovanni Vigna | Bryce Boe |
|
|
| 57 | InVaR | ![]() |
southern federal university(Rostov State University) | Sergey Maslennicov | Sergey |
|
|
| 58 | gn00bz | ![]() |
FER | Mile Sikic | Branko Spasojevic |
|
|
| 59 | Hackus-UDeS | ![]() |
Université de Sherbrooke | Gabriel Girard | Keven Marin |
|
|
| 60 | [censored] | ![]() |
IKSUR | Mihail Yudin | Alexander Puzakov |
|
|
| 61 | Stoned Brook | ![]() |
Stony Brook University | R. Sekar | Riccardo Pelizzi |
|
|
| 62 | Hack Club | ![]() |
Yaroslavl State University | Mihail Viktorovich Nevskiy | Alexey Igorevich Bednyakov |
|
|
| 63 | 0x909090... | ![]() |
UCSB | Giovanni Vigna | Yan Shoshitaishvili |
|
|
| 64 | le herp derp | ![]() |
Rutgers University | Richard Martin | David Wong |
|
|
| 65 | blue-lotus | ![]() |
Tsinghua University | Haixin Duan | Dehu Li |
|
|
| 66 | SYNners | ![]() |
University of Texas at Arlington | Dr. Matthew Wright | Kiran Venkatesh |
|
|
| 67 | Wildcats | ![]() |
Univ of New Hampshire | Ken Graf | Tim April |
|
|
| 68 | USAFA CWC | ![]() |
US Air Force Academy | Dr. Martin C. Carlisle | Nathan Hart |
|
|
| 69 | hackmen | ![]() |
University of Birmingham | Marco Cova | Marco Cova |
|
|
| 70 | PeterPEN | ![]() |
SPbSU | Iakov Kirillenko | Iakov Kirillenko |
|
|
| 71 | Magic Hat | ![]() |
Samara State Technical University | Anton V. Dorfman | Aleksey Shalamov |
|
|
| 72 | Bkitsek | ![]() |
HCMC University of Technology | Nguyen Thoai Nam | Pham Van Toan |
|















